Matchs
| Avril 2022 | ||||
| mer. 06 avril 06/04 | U1664 Malville LH | 47 - 41 | Besné Besné | |
| Mars 2022 | ||||
| mer. 30 mars 30/03 | U1664 Malville LH | 35 - 64 | BASSE-INDRE BASSE-INDRE | |
| Février 2022 | ||||
| mer. 23 févr. 23/02 | Besné Besné | 50 - 40 | U1664 Malville LH | |
| Avril 2022 | ||||
| mer. 06 avril 06/04 | U1664 Malville LH | 47 - 41 | Besné Besné | |
| Mars 2022 | ||||
| mer. 30 mars 30/03 | U1664 Malville LH | 35 - 64 | BASSE-INDRE BASSE-INDRE | |
| Février 2022 | ||||
| mer. 23 févr. 23/02 | Besné Besné | 50 - 40 | U1664 Malville LH | |
| Place | Utilisateur | Points |
|---|---|---|
| GERBAUD Sylvain | 168 | |
| MOIZO Alexis | 155 | |
| TAVELET Hugo | 154 | |
| 4 | LE BORGNE Marceau | 147 |
| 5 | SCHATZ Vanessa | 143 |
TABORSKI
Maxime
SENIORS
CHAPELAIS
Capucine
Encadrant non joueur (entraineur, coach, aide-coach) / Arbitre club