U11 Masculins équipe 2
Championnat
D2 E
(Départemental) Forme
D
D
D
V
D
Entraînements
MERCREDI : 16h - 17h30
JEUDI : 17h30 - 19h
Dernier match / Prochain match
| 06 déc. 06/12 | UNION DU SILLON BASKET CLUB - 2UNION DU SILLON BASKET CLUB - 2 | 28 - 17 | U11 Masculins équipe 2U11M2 |
| Septembre 2025 | ||||
| 20 sept. 20/09 | ETOILE SPORTIVE DE COUERON - 3 ETOILE SPORTIVE DE COUERON - 3 | 06 - 54 | U11 Masculins équipe 2 U11M2 | |
| 27 sept. 27/09 | U11 Masculins équipe 2 U11M2 | 45 - 22 | CHABOSSIERE OCB - 3 CHABOSSIERE OCB - 3 | |
| Octobre 2025 | ||||
| 04 oct. 04/10 | LOIRE & SILLON BASKET CLUB - 3 LOIRE & SILLON BASKET CLUB - 3 | 16 - 28 | U11 Masculins équipe 2 U11M2 | |
| 11 oct. 11/10 | U11 Masculins équipe 2 U11M2 | 32 - 35 | ASSOCIATION SPORTIVE CORDEMAISIENNE - 1 ASSOCIATION SPORTIVE CORDEMAISIENNE - 1 | |
| 18 oct. 18/10 | UNION DU SILLON BASKET CLUB - 3 UNION DU SILLON BASKET CLUB - 3 | 28 - 36 | U11 Masculins équipe 2 U11M2 | |
| Novembre 2025 | ||||
| 08 nov. 08/11 | U11 Masculins équipe 2 U11M2 | 24 - 46 | ELAN FAYEN FAY DE BRETAGNE ELAN FAYEN FAY DE BRETAGNE | |
| 15 nov. 15/11 | ASSOCIATION SPORTIVE CORDEMAISIENNE - 1 ASSOCIATION SPORTIVE CORDEMAISIENNE - 1 | 52 - 08 | U11 Masculins équipe 2 U11M2 | |
| 22 nov. 22/11 | U11 Masculins équipe 2 U11M2 | 18 - 27 | ABC DES TROIS RIVIERES - 1 ABC DES TROIS RIVIERES - 1 | |
| 29 nov. 29/11 | LOIRE & SILLON BASKET CLUB - 2 LOIRE & SILLON BASKET CLUB - 2 | 30 - 34 | U11 Masculins équipe 2 U11M2 | |
| Décembre 2025 | ||||
| 06 déc. 06/12 | UNION DU SILLON BASKET CLUB - 2 UNION DU SILLON BASKET CLUB - 2 | 28 - 17 | U11 Masculins équipe 2 U11M2 | |
