Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GERBAUD Sylvain | 0 | 38 | 17 | 69,09 % | 0 | 96,55 % | 168 | |
| MOIZO Alexis | 10 | 33 | 24 | 57,89 % | 0 | 100,00 % | 155 | |
| TAVELET Hugo | 1 | 33 | 22 | 60,00 % | 0 | 96,55 % | 154 | |
| 4 | LE BORGNE Marceau | 0 | 28 | 16 | 63,64 % | 2 | 77,59 % | 147 |
| 5 | SCHATZ Vanessa | 10 | 29 | 27 | 51,79 % | 0 | 98,28 % | 143 |
| 6 | LABADIE Gabrielle | 0 | 21 | 24 | 46,67 % | 1 | 79,31 % | 118 |
| 7 | RETAILLEAU Hugo | 0 | 18 | 19 | 48,65 % | 0 | 65,52 % | 91 |
| 8 | GERBAUD Iban | 0 | 18 | 10 | 64,29 % | 0 | 50,00 % | 83 |
| 9 | GUILLET Alban | 0 | 7 | 3 | 70,00 % | 0 | 17,24 % | 31 |
| - | TAVELET Vincent | 0 | 7 | 3 | 70,00 % | 0 | 17,24 % | 31 |
| 11 | RAOELISON Tristan | 0 | 3 | 6 | 33,33 % | 0 | 15,52 % | 18 |
TABORSKI
Maxime
SENIORS
CHAPELAIS
Capucine
Encadrant non joueur (entraineur, coach, aide-coach) / Arbitre club