Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAVELET Hugo | 1 | 8 | 2 | 80,00 % | 0 | 90,91 % | 34 | |
| GERBAUD Sylvain | 0 | 8 | 3 | 72,73 % | 0 | 100,00 % | 34 | |
| MOIZO Alexis | 10 | 7 | 4 | 63,64 % | 0 | 100,00 % | 31 | |
| 4 | SCHATZ Vanessa | 10 | 6 | 5 | 54,55 % | 0 | 100,00 % | 28 |
| 5 | LE BORGNE Marceau | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 9,09 % | 0 |
| - | RETAILLEAU Hugo | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 9,09 % | 0 |
| - | GERBAUD Iban | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | GUILLET Alban | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LABADIE Gabrielle | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | RAOELISON Tristan | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | TAVELET Vincent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
TABORSKI
Maxime
SENIORS
CHAPELAIS
Capucine
Encadrant non joueur (entraineur, coach, aide-coach) / Arbitre club