Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LE BORGNE Marceau | 0 | 15 | 9 | 62,50 % | 1 | 89,29 % | 79 | |
| GERBAUD Sylvain | 0 | 17 | 9 | 65,38 % | 0 | 96,43 % | 77 | |
| MOIZO Alexis | 0 | 14 | 13 | 51,85 % | 0 | 100,00 % | 69 | |
| TAVELET Hugo | 0 | 14 | 13 | 51,85 % | 0 | 100,00 % | 69 | |
| 5 | SCHATZ Vanessa | 0 | 13 | 13 | 50,00 % | 0 | 96,43 % | 66 |
| 6 | LABADIE Gabrielle | 0 | 10 | 16 | 38,46 % | 0 | 96,43 % | 56 |
| 7 | GERBAUD Iban | 0 | 9 | 8 | 52,94 % | 0 | 64,29 % | 45 |
| 8 | RETAILLEAU Hugo | 0 | 7 | 11 | 38,89 % | 0 | 67,86 % | 40 |
| 9 | GUILLET Alban | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | RAOELISON Tristan | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | TAVELET Vincent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
TABORSKI
Maxime
SENIORS
CHAPELAIS
Capucine
Encadrant non joueur (entraineur, coach, aide-coach) / Arbitre club