Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LE BORGNE Marceau | 0 | 13 | 6 | 68,42 % | 1 | 100,00 % | 68 | |
| LABADIE Gabrielle | 0 | 11 | 8 | 57,89 % | 1 | 100,00 % | 62 | |
| GERBAUD Sylvain | 0 | 13 | 5 | 72,22 % | 0 | 94,74 % | 57 | |
| 4 | MOIZO Alexis | 0 | 12 | 7 | 63,16 % | 0 | 100,00 % | 55 |
| 5 | RETAILLEAU Hugo | 0 | 11 | 7 | 61,11 % | 0 | 94,74 % | 51 |
| - | TAVELET Hugo | 0 | 11 | 7 | 61,11 % | 0 | 94,74 % | 51 |
| 7 | SCHATZ Vanessa | 0 | 10 | 9 | 52,63 % | 0 | 100,00 % | 49 |
| 8 | GERBAUD Iban | 0 | 9 | 2 | 81,82 % | 0 | 57,89 % | 38 |
| 9 | GUILLET Alban | 0 | 7 | 3 | 70,00 % | 0 | 52,63 % | 31 |
| - | TAVELET Vincent | 0 | 7 | 3 | 70,00 % | 0 | 52,63 % | 31 |
| 11 | RAOELISON Tristan | 0 | 3 | 6 | 33,33 % | 0 | 47,37 % | 18 |
TABORSKI
Maxime
SENIORS
CHAPELAIS
Capucine
Encadrant non joueur (entraineur, coach, aide-coach) / Arbitre club