Date
Jour du match
mardi 18 octobre
Heure de rendez-vous
20H30
Heure du match
21H00
Lieu
Salle Agora - Complexe Serge Plée Rue De La Brise 44260 MALVILLE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Noëlle CAILLON | #4 | |
Fanny MAILLARD | #5 | |
Aurélie BOULIGAND | #6 | |
Camille BRINET | #7 | |
Pauline LEMARIE | #9 | |
Nathalie NEVE | #11 | |
Corinne PERCOT | #13 | |
Valerie BLANCHARD | #14 | |
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Noëlle CAILLON | #4 | 9 | 0 | 1 | 0 | |||
Fanny MAILLARD | #5 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
Aurélie BOULIGAND | #6 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
Camille BRINET | #7 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Pauline LEMARIE | #9 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Nathalie NEVE | #11 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
Corinne PERCOT | #13 | 7 | 0 | 1 | 1 | |||
Valerie BLANCHARD | #14 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Adhérent | N° | 36 | 0 | 2 | 10 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|