Date
Jour du match
jeudi 09 mars
Heure du match
20H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Jessica AVOT | ||
Valerie BLANCHARD | ||
Aurélie BOULIGAND | ||
Camille BRINET | ||
Anne-Sophie GERBAUD | ||
Aure KRUPA | ||
Pauline LEMARIE | ||
Corinne PERCOT | ||
Staff | ||
Anthony EVEIN | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Jessica AVOT | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Valerie BLANCHARD | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Aurélie BOULIGAND | #0 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||
Camille BRINET | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Anne-Sophie GERBAUD | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Aure KRUPA | #0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
Pauline LEMARIE | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Corinne PERCOT | #0 | 5 | 0 | 1 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Anthony EVEIN | ||||||||
Adhérent | N° | 31 | 0 | 3 | 1 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|