Date
Lieu
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Jessica AVOT | |
|
Valerie BLANCHARD | |
|
Aurélie BOULIGAND | |
|
Camille BRINET | |
|
Anne-Sophie GERBAUD | |
|
|
Aure KRUPA | |
|
Pauline LEMARIE | |
|
Nathalie NEVE | |
| Staff | ||
|
Anthony EVEIN | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Jessica AVOT | #0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Valerie BLANCHARD | #0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
|
Aurélie BOULIGAND | #0 | 3 | 0 | 1 | 3 | ||
|
Camille BRINET | #0 | 8 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Anne-Sophie GERBAUD | #0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Aure KRUPA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Pauline LEMARIE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nathalie NEVE | #0 | 5 | 0 | 1 | 3 | ||
| Staff | ||||||||
|
Anthony EVEIN | |||||||
| Adhérent | N° | 28 | 0 | 2 | 15 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
ANGIUS
Nathalie
Encadrant non joueur (entraineur, coach, aide-coach)
POIRON
Loowen
U15M2