Date
Jour du match
mardi 06 juin
Heure du match
20H30
Lieu
Salle Agora - Complexe Serge Plée Rue De La Brise 44260 MALVILLE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Noëlle CAILLON | #4 | |
Pauline LEMARIE | #5 | |
Aurélie BOULIGAND | #6 | |
Jessica AVOT | #8 | |
Anne-Sophie GERBAUD | #9 | |
Christine LECERF | #11 | |
Valerie BLANCHARD | #12 | |
Corinne PERCOT | #13 | |
Staff | ||
Anthony EVEIN | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Noëlle CAILLON | #4 | 5 | 0 | 1 | 2 | |||
Pauline LEMARIE | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aurélie BOULIGAND | #6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
Jessica AVOT | #8 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Anne-Sophie GERBAUD | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Christine LECERF | #11 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
Valerie BLANCHARD | #12 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||
Corinne PERCOT | #13 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||
Staff | ||||||||
Anthony EVEIN | ||||||||
Adhérent | N° | 29 | 0 | 1 | 9 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|