Date
Jour du match
jeudi 19 octobre
Heure du match
21H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Pauline LEMARIE | #5 |
|
Aurélie BOULIGAND | #6 |
|
Camille BRINET | #7 |
|
Jessica AVOT | #8 |
|
Mélissa LOYER | #9 |
|
Nathalie NEVE | #11 |
|
Valerie BLANCHARD | #12 |
|
Christine LECERF | #15 |
| Staff | ||
|
Anthony EVEIN | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Pauline LEMARIE | #5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Aurélie BOULIGAND | #6 | 9 | 0 | 1 | 3 | ||
|
Camille BRINET | #7 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Jessica AVOT | #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mélissa LOYER | #9 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nathalie NEVE | #11 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Valerie BLANCHARD | #12 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Christine LECERF | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
Anthony EVEIN | |||||||
| Adhérent | N° | 21 | 0 | 1 | 9 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||