Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Noëlle CAILLON | #4 | |
Anne-Sophie GERBAUD | #5 | |
Aurélie BOULIGAND | #6 | |
Camille BRINET | #7 | |
Pauline LEMARIE | #9 | |
Corinne PERCOT | #13 | |
Mylène PLANQUES | #14 | |
Mélissa LOYER | #15 | |
Staff | ||
Anthony EVEIN | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Noëlle CAILLON | #4 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
Anne-Sophie GERBAUD | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aurélie BOULIGAND | #6 | 11 | 0 | 1 | 2 | |||
Camille BRINET | #7 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Pauline LEMARIE | #9 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Corinne PERCOT | #13 | 5 | 0 | 3 | 3 | |||
Mylène PLANQUES | #14 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Mélissa LOYER | #15 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Anthony EVEIN | ||||||||
Adhérent | N° | 32 | 0 | 4 | 12 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|