Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Enzo HENDERSON | ||
Raphael PETIT | ||
Valentin PETIT | ||
Mathys PICAUD | ||
Bastian RAOELISON | ||
Antoine ROBIN | ||
Noa SIMON | ||
Staff | ||
Elliott HENDERSON | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-03-05 18:15:00 05 mars 2022 | U20M | 57 - 64 | ES PORNICHET | Champ. |
2021-12-11 14:00:00 11 déc. 2021 | ES PORNICHET | 54 - 51 | U20M | Champ. |
2021-11-06 16:45:00 06 nov. 2021 | U20M | 45 - 62 | ES PORNICHET | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Enzo HENDERSON | #0 | 23 | 0 | 3 | 1 | |||
Raphael PETIT | #0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
Valentin PETIT | #0 | 7 | 2 | 1 | 2 | |||
Mathys PICAUD | #0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
Bastian RAOELISON | #0 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||
Antoine ROBIN | #0 | 6 | 2 | 0 | 1 | |||
Noa SIMON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Elliott HENDERSON | ||||||||
Adhérent | N° | 51 | 4 | 5 | 6 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|