Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Gabriel BODET--DENIS | ||
Louis DUCARD | ||
Enzo HENDERSON | ||
Valentin PETIT | ||
Mathys PICAUD | ||
Bastian RAOELISON | ||
Antoine ROBIN | ||
Noa SIMON | ||
Staff | ||
Elliott HENDERSON | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-03-12 18:00:00 12 mars 2022 | ASPTT NANTES | 72 - 57 | U20M | Champ. |
2022-01-08 17:45:00 08 janv. 2022 | U20M | 59 - 94 | ASPTT NANTES | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Gabriel BODET--DENIS | #0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
Louis DUCARD | #0 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||
Enzo HENDERSON | #0 | 15 | 1 | 2 | 5 | |||
Valentin PETIT | #0 | 16 | 3 | 1 | 1 | |||
Mathys PICAUD | #0 | 12 | 1 | 1 | 2 | |||
Bastian RAOELISON | #0 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
Antoine ROBIN | #0 | 4 | 0 | 0 | 5 | |||
Noa SIMON | #0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Staff | ||||||||
Elliott HENDERSON | ||||||||
Adhérent | N° | 59 | 6 | 5 | 19 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|