Date
Jour du match
samedi 19 mars
Heure du match
17H15
Lieu
GYMNASE LOUIS ET EMILE GRAVAUD
Divers
Numéro de rencontre
25059
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-29 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-40 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-49 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-53 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-54 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-55 | #0 |
|
|
Victorien CHAILLOU | #0 |
| Staff | ||
|
|
Adhérent ANONYME-16 | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-26 19:45:00 sam. 26 mars 2022 |
U20M
|
73 - 63 |
AL GARENNES NANTES
AL GARENNES NANTES
|
Champ.
|
| 2022-03-19 17:15:00 sam. 19 mars 2022 |
AL GARENNES NANTES
|
53 - 67 |
U20M
U20M
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-29 | #0 | 23 | 0 | 3 | 4 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-40 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-49 | #0 | 11 | 3 | 0 | 3 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-53 | #0 | 6 | 0 | 2 | 3 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-54 | #0 | 8 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-55 | #0 | 12 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
Victorien CHAILLOU | #0 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-16 | |||||||
| Participants | N° | 67 | 4 | 5 | 15 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
BRIAND
Cédric
LH / ARB
BODIN
Pascal
LH
LECERF
Christine
Dirigeant non joueur