Date
Jour du match
samedi 29 janvier
Heure du match
20H00
Lieu
SALLE GRAINE DE CHAMPION
Divers
Numéro de rencontre
25062
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-29 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-32 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-36 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-39 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-49 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-53 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-54 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-55 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-69 | #0 |
| Staff | ||
|
|
Adhérent ANONYME-16 | |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-29 20:00:00 sam. 29 janv. 2022 |
U20M
|
72 - 73 |
ALPC MOULIN NANTES BASKET
ALPC MOULIN NANTES BASKET
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-29 | #0 | 24 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-32 | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-36 | #0 | 14 | 2 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-39 | #0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-49 | #0 | 9 | 3 | 0 | 3 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-53 | #0 | 5 | 1 | 0 | 3 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-54 | #0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-55 | #0 | 8 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-69 | #0 | 5 | 0 | 1 | 1 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-16 | |||||||
| Participants | N° | 72 | 7 | 1 | 11 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
BRIAND
Cédric
LH / ARB
BODIN
Pascal
LH
LECERF
Christine
Dirigeant non joueur