Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Victorien CHAILLOU | ||
Louis DUCARD | ||
Enzo HENDERSON | ||
Mathys PICAUD | ||
Bastian RAOELISON | ||
Antoine ROBIN | ||
Noa SIMON | ||
Staff | ||
Elliott HENDERSON | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-02-26 20:00:00 26 févr. 2022 | GUERANDE BASKET - 2 | 50 - 58 | U20M | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Victorien CHAILLOU | #0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
Louis DUCARD | #0 | 3 | 1 | 0 | 3 | |||
Enzo HENDERSON | #0 | 18 | 0 | 0 | 3 | |||
Mathys PICAUD | #0 | 19 | 0 | 1 | 3 | |||
Bastian RAOELISON | #0 | 10 | 0 | 0 | 3 | |||
Antoine ROBIN | #0 | 3 | 1 | 0 | 3 | |||
Noa SIMON | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Elliott HENDERSON | ||||||||
Adhérent | N° | 58 | 2 | 2 | 18 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|