Date
Jour du match
mercredi 03 décembre
Heure de rendez-vous
20H00
à Complexe Serge Plée
Heure du match
20H30
Heure de fin
23H30
Lieu
Salle Pénélope - Complexe Serge Plée Rue De La Brise 44260 MALVILLE
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BRIAND Cédric | #0 |
|
DUCLOS Killian | #0 |
|
GUCHET Josselin | #0 |
|
GUEDIRA Moad | #0 |
|
LEMASSON Guillaume | #0 |
|
LEMAY Nicolas | #0 |
|
PETER Axel | #0 |
|
TESSIER Sebastien | #0 |
| Staff | ||
|
TAVELET Vincent | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 20:30:00 ven. 03 avril 2026 |
Saffré
|
34 - 54 |
LH
LH
|
Champ.
|
| 2025-12-03 20:30:00 mer. 03 déc. 2025 |
LH
|
29 - 32 |
Saffré
Saffré
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
BRIAND Cédric | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DUCLOS Killian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GUCHET Josselin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GUEDIRA Moad | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LEMASSON Guillaume | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LEMAY Nicolas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PETER Axel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
TESSIER Sebastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
TAVELET Vincent | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
TABORSKI
Maxime
SENIORS
CHAPELAIS
Capucine
Encadrant non joueur (entraineur, coach, aide-coach) / Arbitre club