Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Victorien CHAILLOU | ||
Enzo HENDERSON | ||
Raphael PETIT | ||
Valentin PETIT | ||
Mathys PICAUD | ||
Bastian RAOELISON | ||
Antoine ROBIN | ||
Staff | ||
Elliott HENDERSON | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-03-12 18:00:00 12 mars 2022 | ASPTT NANTES | 72 - 57 | U20M | Champ. |
2022-01-08 17:45:00 08 janv. 2022 | U20M | 59 - 94 | ASPTT NANTES | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Victorien CHAILLOU | #0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Enzo HENDERSON | #0 | 17 | 1 | 2 | 2 | |||
Raphael PETIT | #0 | 4 | 0 | 2 | 2 | |||
Valentin PETIT | #0 | 6 | 0 | 2 | 1 | |||
Mathys PICAUD | #0 | 13 | 1 | 0 | 1 | |||
Bastian RAOELISON | #0 | 13 | 1 | 2 | 1 | |||
Antoine ROBIN | #0 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
Staff | ||||||||
Elliott HENDERSON | ||||||||
Adhérent | N° | 57 | 3 | 8 | 12 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|