Date
Jour du match
samedi 29 janvier
Heure du match
13H00
Lieu
SALLE GRAINE DE CHAMPION
Divers
Numéro de rencontre
34457
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Zoé HECAUD-LEMARIE | ||
Maëlys HEMERY | ||
Lola LEPAROUX | ||
Staff | ||
Ines BUTEAU | ||
Adhérent | N° |
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 14:15:00 16 nov. 2024 | U11F | 26 - 28 | LOIRE & SILLON BASKET CLUB - 3 | Champ. D3 |
2024-09-28 12:45:00 28 sept. 2024 | LOIRE & SILLON BASKET CLUB - 3 | 26 - 30 | U11F | Champ. D3 |
2022-04-02 13:00:00 02 avril 2022 | UNION DU SILLON BASKET CLUB - 2 | 21 - 23 | U11F | Champ. |
2022-01-29 13:00:00 29 janv. 2022 | U11F | 31 - 23 | UNION DU SILLON BASKET CLUB - 2 | Champ. |
2021-12-11 14:00:00 11 déc. 2021 | UNION DU SILLON BASKET CLUB - 3 | 12 - 32 | U11F | Champ. |
2021-11-06 13:30:00 06 nov. 2021 | U11F | F - | UNION DU SILLON BASKET CLUB - 3 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.