Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Valerie BLANCHARD | ||
Aurélie BOULIGAND | ||
Camille BRINET | ||
Aure KRUPA | ||
Christine LECERF | ||
Fanny MAILLARD | ||
Nathalie NEVE | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Valerie BLANCHARD | ||||||||
Aurélie BOULIGAND | ||||||||
Camille BRINET | ||||||||
Aure KRUPA | ||||||||
Christine LECERF | ||||||||
Fanny MAILLARD | ||||||||
Nathalie NEVE | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|