Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Iban GERBAUD | #4 | |
Eliott COUERON | #5 | |
Clément LEMASSON | #6 | |
Simon HENRY | #10 | |
Staff | ||
Guillaume LEMASSON | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 17:45:00 16 mars 2024 | U15M | 53 - 44 | TREILLIERES BASKET CLUB - 2 | Champ. D1 |
2024-02-24 14:00:00 24 févr. 2024 | TREILLIERES BASKET CLUB - 2 | 53 - 57 | U15M | Champ. D1 |
2022-12-03 18:00:00 03 déc. 2022 | TREILLIERES BASKET CLUB - 1 | 61 - 38 | U15M | Champ. D2 |
2022-10-15 16:30:00 15 oct. 2022 | U15M | 30 - 71 | TREILLIERES BASKET CLUB - 1 | Champ. D2 |
- resume_0044_DMU15_D2-C_14219_FOYER_DES_JEUNES_BASKETTEURS_D_TREILLIERES_BASKE_200000011793256
- feuille_match_0044_DMU15_D2-C_14219_FOYER_DES_JEUNES_BASKETTEURS_D_TREILLIERES_BASKE_200000011793256