Date
Jour du match
samedi 22 octobre
Heure du match
18H15
Lieu
SALLE AGORA-COMPLEXE SERGE PLEE
Divers
Numéro de rencontre
13260
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Juliette LE GARREC Blessure | ||
Ines BUTEAU | #4 | |
Angela CAILLAT | #5 | |
Eva LE QUÉAU | #6 | |
Jéhanne DUFOSSÉ | #8 | |
Colline HAMDI | #10 | |
Lena MATHIAS | #11 | |
Chloé MARCHEL | #12 | |
Maïlyn DULONG | #13 | |
Staff | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 17:45:00 12 oct. 2024 | U18F | 33 - 43 | IE - CTC CAP BASKET 44 - PONTCHATEAU BASKET CLUB - 2 | Champ. D2 |
2022-12-11 09:15:00 11 déc. 2022 | PONTCHATEAU BASKET CLUB - 1 | - F | U18F | Champ. D3 |
2022-10-22 18:15:00 22 oct. 2022 | U18F | 25 - 92 | PONTCHATEAU BASKET CLUB - 1 | Champ. D3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.