Date
Jour du match
samedi 28 janvier
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
15H30
Lieu
SALLE OMNISPORT RUE DU STADE 44 PRINQUIAU
Divers
Numéro de rencontre
32216
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Loowen POIRON | #7 | |
Clément HENRY | #11 | |
Staffs | ||
Guillemette BRIAND | ||
Michaël MAHE | ||
Adhérent | N° |
5 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-17 15:30:00 17 févr. 2024 | U13M2 | 48 - 44 | UNION DU SILLON BASKET CLUB - 3 | Champ. D2 |
2023-04-01 14:00:00 01 avril 2023 | U13M2 | 82 - 29 | UNION DU SILLON BASKET CLUB - 3 | Champ. D2 GUILL |
2023-01-28 15:30:00 28 janv. 2023 | UNION DU SILLON BASKET CLUB - 3 | 27 - 56 | U13M2 | Champ. D2 GUILL |
2022-03-26 17:30:00 26 mars 2022 | UNION DU SILLON BASKET CLUB - 1 | 69 - 23 | U13M | Champ. |
2022-03-19 16:00:00 19 mars 2022 | U13M | 29 - 41 | UNION DU SILLON BASKET CLUB - 1 | Champ. |
2021-11-20 16:30:00 20 nov. 2021 | U13M | 89 - 04 | UNION DU SILLON BASKET CLUB - 3 | Champ. |
2021-10-09 15:45:00 09 oct. 2021 | UNION DU SILLON BASKET CLUB - 3 | 02 - 89 | U13M | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.