Date
Jour du match
mercredi 18 janvier
Heure de rendez-vous
20H30
Heure du match
21H00
Lieu
Salle Agora - Complexe Serge Plée Rue De La Brise 44260 MALVILLE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DAVID Nicolas | #4 | |
MEDARD Olivier | #8 | |
BARBO Sylvain | #9 | |
CARCAT Gwenael | #11 | |
POIRON Willy | #12 | |
CAILLON Olivier | #13 | |
PELETER Arnaud | #14 | |
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-02 21:00:00 02 oct. 2024 | LH | 54 - 39 | CROSSAC | Amical |
2023-01-18 21:00:00 18 janv. 2023 | LH | 40 - 70 | CROSSAC | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
DAVID Nicolas | #4 | 9 | 0 | 1 | 1 | |||
MEDARD Olivier | #8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
BARBO Sylvain | #9 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
CARCAT Gwenael | #11 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||
POIRON Willy | #12 | 11 | 2 | 3 | 2 | |||
CAILLON Olivier | #13 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||
PELETER Arnaud | #14 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Adhérent | N° | 33 | 2 | 5 | 11 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|