Date
Jour du match
mercredi 25 janvier
Heure de rendez-vous
20H30
Heure du match
21H00
Lieu
Salle Agora - Complexe Serge Plée Rue De La Brise 44260 MALVILLE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DAVID Nicolas | #4 | |
GERBAUD Sylvain | #5 | |
BODIN Pascal | #6 | |
BARBO Sylvain | #9 | |
CARCAT Gwenael | #11 | |
POIRON Willy | #12 | |
PELETER Arnaud | #13 | |
LEMASSON Guillaume | #15 | |
Adhérent | N° |
1 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-07 21:00:00 07 févr. 2024 | LH | 37 - 44 | BESNÉ | Champ. |
2023-09-27 20:30:00 27 sept. 2023 | BESNÉ | 44 - 43 | LH | Champ. |
2023-01-25 21:00:00 25 janv. 2023 | LH | 42 - 57 | BESNÉ | Champ. |
2022-09-28 20:00:00 28 sept. 2022 | BESNÉ | 47 - 39 | LH | Champ. |
2022-04-06 20:45:00 06 avril 2022 | LH | 47 - 41 | Besné | Amical |
2022-02-23 20:30:00 23 févr. 2022 | Besné | 50 - 40 | LH | Amical |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
DAVID Nicolas | #4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
GERBAUD Sylvain | #5 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
BODIN Pascal | #6 | 8 | 2 | 0 | 1 | |||
BARBO Sylvain | #9 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
CARCAT Gwenael | #11 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
POIRON Willy | #12 | 3 | 1 | 0 | 2 | |||
PELETER Arnaud | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEMASSON Guillaume | #15 | 7 | 0 | 1 | 0 | |||
Adhérent | N° | 32 | 3 | 1 | 8 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|