Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Noëlle CAILLON | #4 | |
Anne-Sophie GERBAUD | #5 | |
Christine LECERF | #6 | |
Aurélie BOULIGAND | #7 | |
Jessica AVOT | #8 | |
Pauline LEMARIE | #9 | |
Nathalie NEVE | #11 | |
Valerie BLANCHARD | #12 | |
Staff | ||
Anthony EVEIN | ||
Adhérent | N° |
5 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-01 20:30:00 01 oct. 2024 | FAY DE BRETAGNE | 35 - 33 | LF | Champ. |
2024-02-06 21:00:00 06 févr. 2024 | LF | 64 - 30 | FAY DE BRETAGNE | Champ. |
2023-10-04 21:00:00 04 oct. 2023 | FAY DE BRETAGNE | 21 - 34 | LF | Champ. |
2023-02-07 21:00:00 07 févr. 2023 | LF | 22 - 31 | FAY DE BRETAGNE | Champ. |
2022-10-04 20:30:00 04 oct. 2022 | FAY DE BRETAGNE | 15 - 40 | LF | Champ. |
2022-05-17 20:30:00 17 mai 2022 | FAY DE BRETAGNE | 27 - 39 | LF | Champ. |
2022-02-01 21:00:00 01 févr. 2022 | LF | 42 - 26 | FAY DE BRETAGNE | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Noëlle CAILLON | #4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Anne-Sophie GERBAUD | #5 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
Christine LECERF | #6 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Aurélie BOULIGAND | #7 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
Jessica AVOT | #8 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Pauline LEMARIE | #9 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Nathalie NEVE | #11 | 3 | 0 | 1 | 3 | |||
Valerie BLANCHARD | #12 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
Staff | ||||||||
Anthony EVEIN | ||||||||
Adhérent | N° | 22 | 0 | 4 | 9 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|