Date
Jour du match
mardi 14 mars
Heure de rendez-vous
20H30
Heure du match
21H00
Lieu
Salle Pénélope - Complexe Serge Plée Rue De La Brise 44260 MALVILLE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Noëlle CAILLON | #4 | |
Pauline LEMARIE | #5 | |
Christine LECERF | #6 | |
Anne-Sophie GERBAUD | #7 | |
Nathalie NEVE | #11 | |
Valerie BLANCHARD | #12 | |
Corinne PERCOT | #13 | |
Aure KRUPA | #14 | |
Staff | ||
Anthony EVEIN | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-12 21:00:00 12 mars 2024 | LF | 38 - 22 | SAFFRÉ | Champ. |
2023-11-07 21:00:00 07 nov. 2023 | SAFFRÉ | 24 - 16 | LF | Champ. |
2023-03-14 21:00:00 14 mars 2023 | LF | 37 - 20 | SAFFRÉ | Champ. |
2022-11-08 20:45:00 08 nov. 2022 | SAFFRÉ | 39 - 21 | LF | Champ. |
2022-03-15 21:00:00 15 mars 2022 | LF | 19 - 36 | SAFFRE | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Noëlle CAILLON | #4 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
Pauline LEMARIE | #5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Christine LECERF | #6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Anne-Sophie GERBAUD | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Nathalie NEVE | #11 | 7 | 1 | 0 | 1 | |||
Valerie BLANCHARD | #12 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
Corinne PERCOT | #13 | 12 | 0 | 2 | 1 | |||
Aure KRUPA | #14 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Anthony EVEIN | ||||||||
Adhérent | N° | 37 | 1 | 2 | 8 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|