Date
Jour du match
mercredi 11 janvier
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
20H30
Lieu
SALLE JEAN PAUL SANSOUCY Rue Du Stade 44130 LE GAVRE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Anne-Sophie GERBAUD | #4 | |
Aurélie BOULIGAND | #5 | |
Christine LECERF | #6 | |
Jessica AVOT | #8 | |
Nathalie NEVE | #11 | |
Aure KRUPA | #12 | |
Corinne PERCOT | #13 | |
Staff | ||
Anthony EVEIN | ||
Adhérent | N° |
5 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-14 21:00:00 14 mai 2024 | LF | 46 - 19 | LE GAVRE | Champ. |
2024-01-17 20:30:00 17 janv. 2024 | LE GAVRE | 32 - 42 | LF | Champ. |
2023-05-09 21:00:00 09 mai 2023 | LF | 45 - 18 | LE GAVRE | Champ. |
2023-01-11 20:30:00 11 janv. 2023 | LE GAVRE | 15 - 47 | LF | Champ. |
2022-05-10 21:00:00 10 mai 2022 | LF | 42 - 11 | LE GÂVRE | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Anne-Sophie GERBAUD | #4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Aurélie BOULIGAND | #5 | 16 | 0 | 0 | 1 | |||
Christine LECERF | #6 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
Jessica AVOT | #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Nathalie NEVE | #11 | 8 | 0 | 0 | 2 | |||
Aure KRUPA | #12 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Corinne PERCOT | #13 | 9 | 0 | 3 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Anthony EVEIN | ||||||||
Adhérent | N° | 47 | 0 | 3 | 5 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|