Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Emiliano HENDERSON | #4 | |
Staffs | ||
Cédric BRIAND | ||
Elliott HENDERSON | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Emiliano HENDERSON | #4 | |
Staffs | ||
Cédric BRIAND | ||
Elliott HENDERSON | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Place | Utilisateur | Points |
---|---|---|
GERBAUD Sylvain | 190 | |
MOIZO Alexis | 189 | |
TAVELET Hugo | 183 | |
4 | CONTE Sia | 152 |
5 | GERBAUD Iban | 122 |