Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Emiliano HENDERSON | #4 | |
Staffs | ||
Cédric BRIAND | ||
Elliott HENDERSON | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Emiliano HENDERSON | #4 | |
Staffs | ||
Cédric BRIAND | ||
Elliott HENDERSON | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Place | Utilisateur | Points |
---|---|---|
GERBAUD Iban | 262 | |
MOIZO Alexis | 258 | |
GERBAUD Sylvain | 215 | |
4 | CONTE Sia | 206 |
5 | TAVELET Hugo | 169 |