Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Emiliano HENDERSON | #4 | |
Staffs | ||
Cédric BRIAND | ||
Elliott HENDERSON | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Emiliano HENDERSON | #4 | |
Staffs | ||
Cédric BRIAND | ||
Elliott HENDERSON | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Place | Utilisateur | Points |
---|---|---|
MOIZO Alexis | 329 | |
GERBAUD Iban | 320 | |
GERBAUD Sylvain | 284 | |
4 | CONTE Sia | 236 |
5 | TAVELET Hugo | 191 |