Date
Jour du match
samedi 04 décembre
Heure du match
19H00
Lieu
SALLE PAUL DOUMER
Divers
Numéro de rencontre
14234
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Ewen LE GAL | #4 | |
Enzo FREREJOUAN | #10 | |
Gaël LE FRERE | #12 | |
Eliott COUERON | #16 | |
Adhérent | N° |
4 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 17:30:00 12 oct. 2024 | NORT SUR ERDRE AC LES TOUCHES BASKET - 2 | 49 - 59 | U15M1 | Champ. D1 |
2024-04-06 16:30:00 06 avril 2024 | U15M | 62 - 48 | NORT SUR ERDRE AC LES TOUCHES BASKET - 1 | Champ. D1 |
2024-01-27 18:15:00 27 janv. 2024 | NORT-SUR-ERDRE AC LES TOUCHES BASKET - 1 | 67 - 33 | U15M | Champ. D1 |
2022-11-12 16:00:00 12 nov. 2022 | NORT SUR ERDRE AC LES TOUCHES BASKET - 2 | 47 - 38 | U15M | Champ. D2 |
2022-09-24 15:00:00 24 sept. 2022 | U15M | 51 - 31 | NORT SUR ERDRE AC LES TOUCHES BASKET - 2 | Champ. D2 |
2021-12-04 19:00:00 04 déc. 2021 | NORT SUR ERDRE AC LES TOUCHES BASKET - 1 | 34 - 49 | U15M | Champ. |
2021-10-23 15:30:00 23 oct. 2021 | U15M | 39 - 52 | NORT SUR ERDRE AC LES TOUCHES BASKET - 1 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.