Date
Jour du match
samedi 25 novembre
Heure de rendez-vous
15H30
à PARKING COMPLEXE SERGE PLEE MALVILLE
Heure du match
16H30
Lieu
SALLE E.RENAN - CREMETTERIE Rue Saint-Servan 44800 - Saint-Herblain
Divers
Numéro de journée
8
Numéro de rencontre
15381
Information complémentaire
D3A
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Léonie PELLÉ | #6 | |
| Sarah MAGISTER | #11 | |
| Caly BERTHEAUD | #13 | |
| Staffs | ||
| Anthony EVEIN | ||
| Jérôme LECLAIR | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-25 16:30:00 sam. 25 nov. 2023 |
AL CREMETTERIE ST HERBLAIN
|
46 - 40 |
U15F2
|
Champ. D2 |
| 2023-10-07 16:30:00 sam. 07 oct. 2023 |
U15F2
|
43 - 38 |
AL CREMETTERIE ST HERBLAIN
|
Champ. D2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Léonie PELLÉ | #6 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sarah MAGISTER | #11 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
| Caly BERTHEAUD | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| Anthony EVEIN | ||||||||
| Jérôme LECLAIR | ||||||||
| Adhérent | N° | 6 | 0 | 0 | 2 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||