Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Léonie PELLÉ | #6 | |
Sarah MEZIRARD | #7 | |
Sarah MAGISTER | #11 | |
Staffs | ||
Anthony EVEIN | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-09 16:00:00 09 déc. 2023 | TREILLIERES BASKET CLUB - 2 | 42 - 48 | U15F2 | Champ. D2 |
2023-10-21 14:30:00 21 oct. 2023 | U15F2 | 70 - 10 | TREILLIERES BASKET CLUB - 2 | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Léonie PELLÉ | #6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Sarah MEZIRARD | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sarah MAGISTER | #11 | 9 | 0 | 1 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Anthony EVEIN | ||||||||
Adhérent | N° | 9 | 0 | 1 | 1 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|