Date
Jour du match
samedi 25 novembre
Heure de rendez-vous
12H30
à Complexe malville
Heure du match
13H00
Lieu
Salle Agora - Complexe Serge Plée Rue De La Brise 44260 MALVILLE
Divers
Numéro de rencontre
19681
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Leana DESMARS | #9 | |
Staffs | ||
Camille BRINET | ||
Capucine CHAPELAIS | ||
Adhérent | N° |
9 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-20 14:00:00 20 avril 2024 | U11M | 50 - 27 | UNION DU SILLON BASKET CLUB - 2 | Champ. D2 |
2024-02-17 14:45:00 17 févr. 2024 | UNION DU SILLON BASKET CLUB - 2 | 18 - 30 | U11M | Champ. D2 |
2023-11-25 13:00:00 25 nov. 2023 | U11M | 59 - 26 | UNION DU SILLON BASKET CLUB - 2 | Champ. D2 |
2023-10-07 13:00:00 07 oct. 2023 | UNION DU SILLON BASKET CLUB - 2 | 14 - 74 | U11M | Champ. D2 |
2023-03-25 14:15:00 25 mars 2023 | UNION DU SILLON BASKET CLUB - 2 | 31 - 37 | U11M | Champ. D2 |
2023-01-21 14:30:00 21 janv. 2023 | U11M | 39 - 34 | UNION DU SILLON BASKET CLUB - 2 | Champ. D2 |
2022-12-17 13:00:00 17 déc. 2022 | U11M | - F | UNION DU SILLON BASKET CLUB - 4 | Champ. D2 |
2022-10-15 13:00:00 15 oct. 2022 | UNION DU SILLON BASKET CLUB - 4 | 20 - 93 | U11M | Champ. D2 |
2022-03-05 14:45:00 05 mars 2022 | UNION DU SILLON BASKET CLUB - 3 | 15 - 42 | U11M1 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.