Date
Jour du match
mercredi 04 octobre
Heure de rendez-vous
20H30
Heure du match
21H00
Lieu
Salle Pénélope - Complexe Serge Plée Rue De La Brise 44260 MALVILLE
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
TESSIER Sebastien | #5 |
|
TAVELET Vincent | #7 |
|
BODIN Pascal | #8 |
|
BARBO Sylvain | #9 |
|
BRIAND Cédric | #11 |
|
GEORGES Grégory | #12 |
|
|
MEDARD Olivier | #13 |
|
GUCHET Josselin | #14 |
|
|
BARBIER Alexandre | #15 |
| Staff | ||
|
|
VILAIN Romain | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-15 20:00:00 jeu. 15 févr. 2024 |
LA MADELEINE
|
51 - 53 |
LH
|
Champ. |
| 2023-10-04 21:00:00 mer. 04 oct. 2023 |
LH
|
35 - 53 |
LA MADELEINE
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
TESSIER Sebastien | #5 | 7 | 1 | 0 | 1 | ||
|
TAVELET Vincent | #7 | 6 | 2 | 0 | 3 | ||
|
BODIN Pascal | #8 | 8 | 2 | 0 | 1 | ||
|
BARBO Sylvain | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BRIAND Cédric | #11 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GEORGES Grégory | #12 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
MEDARD Olivier | #13 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
GUCHET Josselin | #14 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
BARBIER Alexandre | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
VILAIN Romain | |||||||
| Adhérent | N° | 35 | 5 | 0 | 10 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||