Date
Jour du match
jeudi 14 mars
Heure de rendez-vous
20H20
Heure du match
21H00
Lieu
Salle Omnisports Rue Des Guifettes 44117 SAINT-ANDRÉ-DES-EAUX
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BODIN Pascal | ||
BRIAND Cédric | ||
EVEIN Anthony | ||
GEORGES Grégory | ||
GERBAUD Sylvain | ||
TAVELET Vincent | ||
TESSIER Sebastien | ||
TRANO Boris | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-14 21:00:00 14 mars 2024 | SAINT ANDRE DES EAUX | 66 - 32 | LH | Champ. |
2023-10-18 21:00:00 18 oct. 2023 | LH | 21 - 49 | SAINT ANDRE DES EAUX | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BODIN Pascal | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRIAND Cédric | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EVEIN Anthony | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GEORGES Grégory | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GERBAUD Sylvain | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TAVELET Vincent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TESSIER Sebastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TRANO Boris | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|