Date
Jour du match
mercredi 03 avril
Heure de rendez-vous
20H30
Heure du match
21H00
Lieu
Salle Pénélope - Complexe Serge Plée Rue De La Brise 44260 MALVILLE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
TESSIER Sebastien | #4 | |
EVEIN Anthony | #6 | |
BODIN Pascal | #7 | |
LEMASSON Guillaume | #8 | |
BRIAND Cédric | #9 | |
GERBAUD Sylvain | #11 | |
TRANO Boris | #12 | |
BARBO Sylvain | #13 | |
GUCHET Josselin | #14 | |
Adhérent | N° |
0 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-03 21:00:00 03 avril 2024 | LH | 47 - 49 | MONTOIR DE BRETAGNE | Champ. |
2023-11-24 21:00:00 24 nov. 2023 | MONTOIR DE BRETAGNE | 46 - 35 | LH | Champ. |
2023-03-22 21:00:00 22 mars 2023 | LH | 33 - 75 | MONTOIR DE BRETAGNE | Champ. |
2022-11-25 20:30:00 25 nov. 2022 | MONTOIR DE BRETAGNE | 51 - 37 | LH | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
TESSIER Sebastien | #4 | 13 | 2 | 1 | 3 | |||
EVEIN Anthony | #6 | 19 | 3 | 0 | 0 | |||
BODIN Pascal | #7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
LEMASSON Guillaume | #8 | 5 | 0 | 1 | 3 | |||
BRIAND Cédric | #9 | 3 | 0 | 1 | 4 | |||
GERBAUD Sylvain | #11 | 3 | 1 | 0 | 2 | |||
TRANO Boris | #12 | 11 | 0 | 3 | 3 | |||
BARBO Sylvain | #13 | 7 | 1 | 0 | 3 | |||
GUCHET Josselin | #14 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Adhérent | N° | 61 | 7 | 6 | 22 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|