Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BODIN Pascal | ||
BRIAND Cédric | ||
EVEIN Anthony | ||
GEORGES Grégory | ||
GUCHET Josselin | ||
GUEDIRA Moad | ||
TRANO Boris | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-06 20:20:00 06 mai 2024 | L'IMMACULÉE | 54 - 36 | LH | Champ. |
2023-12-13 21:00:00 13 déc. 2023 | LH | 40 - 44 | L'IMMACULÉE | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BODIN Pascal | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRIAND Cédric | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EVEIN Anthony | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GEORGES Grégory | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUCHET Josselin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUEDIRA Moad | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TRANO Boris | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|