Date
Jour du match
samedi 13 avril
Heure de rendez-vous
17H15
à SALLE AGORA
Heure du match
17H45
Lieu
Salle Agora - Complexe Serge Plée Rue De La Brise 44260 MALVILLE
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
31205
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Léonie PELLÉ | #6 | |
| Sarah MEZIRARD | #7 | |
| Sarah MAGISTER | #11 | |
| Staffs | ||
| Anthony EVEIN | ||
| Jérôme LECLAIR | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-13 17:45:00 sam. 13 avril 2024 |
U15F2
|
40 - 38 |
RC DONGES
|
Champ. D2 |
| 2024-02-10 15:00:00 sam. 10 févr. 2024 |
RC DONGES
|
44 - 33 |
U15F2
|
Champ. D2 |
BRAVO les championnes!
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Léonie PELLÉ | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sarah MEZIRARD | #7 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| Sarah MAGISTER | #11 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| Anthony EVEIN | ||||||||
| Jérôme LECLAIR | ||||||||
| Adhérent | N° | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||