Date
Jour du match
samedi 10 février
Heure de rendez-vous
12H15
à PARKING COMPLEXE SERGE PLEE MALVILLE
Heure du match
13H00
Lieu
SALLE JO LEGOUX Rue de la Chapelle 44360 - Le Temple-de-Bretagne
Divers
Numéro de journée
4
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Staff | ||
Nathalie ANGIUS | ||
Adhérent | N° |
3 vs 2
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 14:30:00 13 avril 2024 | U9-EQ1 | 46 - 22 | LOIRE & SILLON BASKET CLUB - 1 | Champ. |
2024-02-10 13:00:00 10 févr. 2024 | LOIRE ET SILLON BASKET CLUB - 1 | 09 - 09 | U9-EQ1 | Champ. |
2023-12-10 10:30:00 10 déc. 2023 | LOIRE & SILLON BASKET CLUB - 1 | 06 - 09 | U9-EQ1 | Champ. |
2023-12-09 12:45:00 09 déc. 2023 | U9-EQ1 | 42 - 08 | LOIRE & SILLON BASKET CLUB - 1 | Champ. |
2023-11-18 13:00:00 18 nov. 2023 | U9-EQ1 | 20 - 20 | LOIRE & SILLON BASKET CLUB - 1 | Champ. |
2021-11-13 14:00:00 13 nov. 2021 | JS ST ETIENNE DE MONTLUC | 37 - 21 | U9 | Champ. |
2021-10-02 13:00:00 02 oct. 2021 | U9 | 20 - 40 | JS ST ETIENNE DE MONTLUC | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.