Date
Jour du match
samedi 23 mars
Heure de rendez-vous
13H30
à Complexe Sportif Serge PLÉE - MALVILLE
Heure du match
14H45
Lieu
Salle de la Chesnaie, route de Nort-Sur-Erdre - NOZAY
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
30110
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Iban GERBAUD | #4 | |
Simon HENRY | #7 | |
Clément LEMASSON | #11 | |
Staffs | ||
Guillaume LEMASSON | ||
Adhérent | N° |
3 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 17:30:00 05 oct. 2024 | U15M1 | 48 - 64 | NOZAY OMNISPORT - 1 | Champ. D1 |
2024-03-23 14:45:00 23 mars 2024 | NOZAY OMNISPORT - 1 | 53 - 60 | U15M | Champ. D1 |
2024-01-20 16:30:00 20 janv. 2024 | U15M | 57 - 54 | NOZAY OMNISPORT - 1 | Champ. D1 |
2022-12-10 16:30:00 10 déc. 2022 | U15M | 45 - 50 | NOZAY OMNISPORT | Champ. D2 |
2022-10-22 18:00:00 22 oct. 2022 | NOZAY OMNISPORT | 33 - 59 | U15M | Champ. D2 |
2021-11-20 18:00:00 20 nov. 2021 | U15M | 41 - 46 | NOZAY OMNISPORT | Champ. |
2021-10-09 14:00:00 09 oct. 2021 | NOZAY OMNISPORT | 56 - 47 | U15M | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.