Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Léonie PELLÉ | #6 | |
Sarah MEZIRARD | #7 | |
Sarah MAGISTER | #11 | |
Caly BERTHEAUD | #13 | |
Staffs | ||
Anthony EVEIN | ||
Jérôme LECLAIR | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Léonie PELLÉ | #6 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Sarah MEZIRARD | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sarah MAGISTER | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Caly BERTHEAUD | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Anthony EVEIN | ||||||||
Jérôme LECLAIR | ||||||||
Adhérent | N° | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|