Date
Jour du match
mardi 07 mai
Heure de rendez-vous
20H30
Heure du match
21H00
Lieu
Salle Pénélope - Complexe Serge Plée Rue De La Brise 44260 MALVILLE
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Anne-Sophie GERBAUD | #5 |
|
Aurélie BOULIGAND | #6 |
|
Jessica AVOT | #8 |
|
Pauline LEMARIE | #9 |
|
Emilie ROUSSEL | #10 |
|
Nathalie NEVE | #11 |
|
Valerie BLANCHARD | #12 |
|
Corinne PERCOT | #13 |
| Staff | ||
|
Anthony EVEIN | |
| Adhérent | N° | |
5 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-28 20:30:00 mar. 28 oct. 2025 |
LF
|
53 - 36 |
Notre Dame des Landes
|
Champ. |
| 2024-05-07 21:00:00 mar. 07 mai 2024 |
LF
|
42 - 36 |
NOTRE DAME DES LANDES
|
Champ. |
| 2024-01-26 21:00:00 ven. 26 janv. 2024 |
NOTRE DAME DES LANDES
|
25 - 35 |
LF
|
Champ. |
| 2023-05-16 21:00:00 mar. 16 mai 2023 |
LF
|
44 - 40 |
NOTRE DAME DES LANDES
|
Champ. |
| 2023-01-20 21:00:00 ven. 20 janv. 2023 |
NOTRE DAME DES LANDES
|
21 - 43 |
LF
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Anne-Sophie GERBAUD | #5 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Aurélie BOULIGAND | #6 | 17 | 0 | 1 | 4 | ||
|
Jessica AVOT | #8 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Pauline LEMARIE | #9 | 4 | 0 | 2 | 2 | ||
|
Emilie ROUSSEL | #10 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Nathalie NEVE | #11 | 5 | 0 | 1 | 3 | ||
|
Valerie BLANCHARD | #12 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Corinne PERCOT | #13 | 6 | 0 | 4 | 1 | ||
| Staff | ||||||||
|
Anthony EVEIN | |||||||
| Adhérent | N° | 42 | 0 | 8 | 15 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||