Date
Jour du match
samedi 23 novembre
Heure de rendez-vous
18H30
Heure du match
19H00
Lieu
Salle Agora - Complexe Serge Plée Rue De La Brise 44260 MALVILLE
Divers
Numéro de rencontre
15201
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Staffs | ||
Anthony EVEIN | ||
Jérôme LECLAIR | ||
Nathalie NEVE | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 18:00:00 05 oct. 2024 | TREILLIERES BASKET CLUB - 2 | 56 - 20 | U15F1 | Champ. D2 |
2022-11-19 18:00:00 19 nov. 2022 | TREILLIERES BASKET CLUB - 2 | 27 - 38 | U15F | Champ. D2 |
2022-10-01 16:30:00 01 oct. 2022 | U15F | 51 - 27 | TREILLIERES BASKET CLUB - 2 | Champ. D2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.