Date
Jour du match
samedi 19 octobre
Heure de rendez-vous
12H15
à SALLE AGORA
Heure du match
12H45
Lieu
Salle Agora - Complexe Serge Plée Rue De La Brise 44260 MALVILLE
Divers
Numéro de rencontre
16283
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Staffs | ||
Guillemette BRIAND | ||
Iban GERBAUD | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 12:45:00 19 oct. 2024 | U13M2 | 33 - 59 | ASSOCIATION SPORTIVE CORDEMAISIENNE | Champ. D2 |
2024-04-06 13:00:00 06 avril 2024 | U13M2 | 54 - 37 | ASSOCIATION SPORTIVE CORDEMAISIENNE | Champ. D2 |
2024-01-27 16:30:00 27 janv. 2024 | ASSOCIATION SPORTIVE CORDEMAISIENNE | 37 - 40 | U13M2 | Champ. D2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.