Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
15H15
Lieu
Salle Agora - Complexe Serge Plée Rue De La Brise 44260 MALVILLE
Divers
Numéro de rencontre
16286
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Staffs | ||
Guillemette BRIAND | ||
Iban GERBAUD | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 15:15:00 09 nov. 2024 | U13M2 | 33 - 40 | SAUTRON BASKET CLUB - 1 | Champ. D2 |
2024-09-21 16:15:00 21 sept. 2024 | SAUTRON BASKET CLUB - 1 | 68 - 13 | U13M2 | Champ. D2 |
2023-12-09 16:00:00 09 déc. 2023 | U13M2 | 41 - 32 | SAUTRON BASKET CLUB - 2 | Champ. D2 |
2023-10-21 16:45:00 21 oct. 2023 | SAUTRON BASKET CLUB - 2 | 29 - 45 | U13M2 | Champ. D2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.