Date
Jour du match
mercredi 02 octobre
Heure de rendez-vous
20H30
Heure du match
21H00
Lieu
Salle Pénélope - Complexe Serge Plée Rue De La Brise 44260 MALVILLE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
EVEIN Anthony | #4 | |
BODIN Pascal | #5 | |
TAVELET Vincent | #6 | |
GUEDIRA Moad | #7 | |
GUCHET Josselin | #14 | |
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-02 21:00:00 02 oct. 2024 | LH | 54 - 39 | CROSSAC | Amical |
2023-01-18 21:00:00 18 janv. 2023 | LH | 40 - 70 | CROSSAC | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
EVEIN Anthony | #4 | 20 | 3 | 1 | 2 | |||
BODIN Pascal | #5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
TAVELET Vincent | #6 | 5 | 1 | 0 | 1 | |||
GUEDIRA Moad | #7 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
GUCHET Josselin | #14 | 6 | 0 | 2 | 3 | |||
Adhérent | N° | 35 | 4 | 3 | 9 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|