Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Louis DUCARD | ||
Enzo HENDERSON | ||
Raphael PETIT | ||
Mathys PICAUD | ||
Bastian RAOELISON | ||
Antoine ROBIN | ||
Noa SIMON | ||
Maxence THIBAULT | ||
Staff | ||
Elliott HENDERSON | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2021-12-04 17:30:00 04 déc. 2021 | U20M | 58 - 49 | EN - CTC CANAL FORET BASKET - GAZELLES BLINOISES | Champ. |
2021-10-24 13:15:00 24 oct. 2021 | EN - CTC CANAL FORET BASKET - GAZELLES BLINOISES | 53 - 91 | U20M | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Louis DUCARD | #0 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
Enzo HENDERSON | #0 | 31 | 0 | 3 | 3 | |||
Raphael PETIT | #0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
Mathys PICAUD | #0 | 36 | 0 | 6 | 4 | |||
Bastian RAOELISON | #0 | 7 | 1 | 0 | 2 | |||
Antoine ROBIN | #0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
Noa SIMON | #0 | 8 | 0 | 0 | 4 | |||
Maxence THIBAULT | #0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Staff | ||||||||
Elliott HENDERSON | ||||||||
Adhérent | N° | 91 | 1 | 10 | 23 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|