Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Victorien CHAILLOU | ||
Louis DUCARD | ||
Enzo HENDERSON | ||
Raphael PETIT | ||
Mathys PICAUD | ||
Bastian RAOELISON | ||
Antoine ROBIN | ||
Noa SIMON | ||
Staff | ||
Elliott HENDERSON | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2021-11-13 16:45:00 13 nov. 2021 | U20M | 50 - 79 | PORNIC BASKET ST MICHEL | Champ. |
2021-10-03 13:15:00 03 oct. 2021 | PORNIC BASKET ST MICHEL | 96 - 54 | U20M | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Victorien CHAILLOU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Louis DUCARD | #0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Enzo HENDERSON | #0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
Raphael PETIT | #0 | 11 | 1 | 2 | 0 | |||
Mathys PICAUD | #0 | 15 | 3 | 0 | 3 | |||
Bastian RAOELISON | #0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
Antoine ROBIN | #0 | 5 | 1 | 0 | 4 | |||
Noa SIMON | #0 | 9 | 0 | 1 | 1 | |||
Staff | ||||||||
Elliott HENDERSON | ||||||||
Adhérent | N° | 50 | 5 | 3 | 18 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|